Модель King Long XMQ6180G
Технические характеристики
Длина*Ширина*Высота (мм) | 17900×2550×3030/3150 (с кондиционером) |
Колёсная база (мм) | 5800+6000 |
Передний свес/Задний свес (мм) | 2670/3430 |
Мин.дорожный просвет(мм) | 140 |
Мощность | |
Количество посадочных мест | 35+4+1 |
Емкость топливного бака (л) | 250 |
Двигатель | |
Бренд | DONGFENG CUMMINS |
Модель | ISLE+300B |
Норматив выбросов | Euro III |
Номинальная | 300/2100 |
Номинальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 1250/1200-1600 |
Объем (л) | 8.9 |
Сцепление | Нет сцепления |
Трансмиссия | Allison автоматическая трансмиссия (с гидравлическим замедлителем) |
Оси (передняя, средняя и задняя) | ZF |
Подвесная система | ZF две пневмоподушки спереди и четыре пневмоподушки сзади |
Система рулевого управления | ZF |
Тормозная система (Диск/Барабан) | Передние/Задние барабанные тормоза |
Шины | Китайский производитель 275/70R22.5 |
ABS | WABCO |
Дверь | Передняя и средняя гидравлическая дверь |
Боковое окно | Безопасное закалённое стекло |
Водительское место | Вельвет, KL, высокая спинка, регулировки |
Пассажирские места | Стандартное автобусное место |
Тип кондиционера | Кондиционер King Long устанавливается на крыше |
Тип нагревателя | Нагреватель (Радиаторного типа), с водяным нагреванием |
Тип зеркала | Электрическое зеркало заднего вида с обогревателем |
Другие стандарты оборудования
Навесной диск HUBNER, откидной козырёк, электрические часы с контролем даты, мультимедийная радио система, сигнализация остановки, средняя и задняя дверь, задний монитор.